|
|
| ชื่อแบรนด์: | JUYI |
| เลขรุ่น: | JY11M |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | PE ถุง + กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, L / C, Paypal |
พาวเวอร์มอสเฟตโหมดเพิ่มประสิทธิภาพ JY11M N Channel
คำอธิบายทั่วไป
JY11M ใช้เทคนิคการประมวลผลคูน้ำล่าสุดเพื่อให้ได้เซลล์สูง
ความหนาแน่นและลดการต้านทานบนด้วยคะแนนหิมะถล่มสูงซ้ำ เหล่านี้
คุณสมบัติที่รวมกันเพื่อทำให้การออกแบบนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากสำหรับ
ใช้ในแอพพลิเคชั่นเปลี่ยนพลังงานและแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติ
● 100V / 110A, R DS (เปิด) =6.5mΩ@V GS = 10V
●การสลับอย่างรวดเร็วและการกู้คืนร่างกายแบบย้อนกลับ
●แรงดันและกระแสหิมะถล่มที่มีลักษณะเฉพาะ
●แพ็คเกจที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบายความร้อนที่ดี
การประยุกต์ใช้งาน
●การสลับแอปพลิเคชัน
●ฮาร์ดสลับและวงจรความถี่สูง
●การจัดการพลังงานสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์
คะแนนสูงสุดแบบสัมบูรณ์ (Tc = 25 =C เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
| สัญลักษณ์ | พารามิเตอร์ | จำกัด | หน่วย | |
| V DS | แรงดันจากแหล่งระบาย | 100 | V | |
| V GS | แรงดันไฟฟ้าระหว่างเกตและแหล่งกำเนิด | ± 20 | V | |
| ฉัน ดี | ท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน | Tc = 25 º C | 110 | |
| Tc = 100 º C | 82 | |||
| ฉัน DM | Pulsed Drain ปัจจุบัน | 395 | ||
| หน้า 5 | การกระจายพลังงานสูงสุด | 210 | W | |
| T J T STG | จุดเชื่อมต่อและอุณหภูมิในการเก็บรักษา พิสัย | -55 ถึง +175 | º C | |
| R θJC | ตัวต้านทานความร้อน - แยกต่อเคส | 0.65 | º C / W | |
| R θJA | ความต้านทานความร้อน - แยกไปที่บรรยากาศ | 62 |
ลักษณะทางไฟฟ้า (Ta = 25ºCเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
| สัญลักษณ์ | พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | นาที | Typ | แม็กซ์ | หน่วย |
| ลักษณะคงที่ | ||||||
| BV DSS | Drain และ Source แรงดันพังทลาย | V GS = 0V, I DS = 250uA | 100 | V | ||
| ฉัน DSS | แรงดันเกตเกต ระบายน้ำปัจจุบัน | V DS = 100V, V GS = 0V | 1 | uA | ||
| ฉัน GSS | การรั่วไหลของ Gate-Body ปัจจุบัน | V GS = ± 20V, V DS = 0V | ± 100 | nA | ||
| V GS (th) | เกณฑ์เกต แรงดันไฟฟ้า | V DS = V GS, I DS = 250uA | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| R DS (เปิด) | Drain และ Source การต่อต้านในสถานะ | V GS = 10V ฉัน DS = 40A | 6.5 | mΩ | ||
| g FS | ข้างหน้า transconductance | V DS = 50V, I DS = 40A | 100 | S |

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ JY11M